경영공시

번호 제목 작성자 작성일 조회
[공지] 임원현황 및 기관현황 게시판입니다. 군포산업진흥원 2020-04-01 1445
9 군포산업진흥원 기관현황 12월 3일 기준 관리자 2025-12-04 889
8 군포산업진흥원 2025 10월 기관현황조직도 관리자 2025-11-19 750
7 군포산업진흥원 2023년 4월 기관현황(조직도) 관리자 2023-04-05 1387
6 군포산업진흥원 3대 임원현황_ 기준일 2023.02.01 관리자 2023-02-09 992
5 군포산업진흥원 2022년 3월 기관현황(조직도) 관리자 2022-03-03 939
4 군포산업진흥원 2022년 기관현황(조직도) 관리자 2022-12-31 938
3 군포산업진흥원 2021년 기관현황(조직도) 관리자 2021-12-31 1166
2 군포산업진흥원 2대 임원현황_ 기준일 2020.05.02 관리자 2020-05-02 1745
1 군포산업진흥원 1대 임원현황 (기준일 2020.01.02기준) 관리자 2020-01-02 1583
  1 /